販売状況の確認日:2024年10月1日
2024年10月1日時点で購入可能なノートパソコンを、安い順に並べています。古くなって売り切れた機種は消して、販売中の新しいノートパソコンだけを残しています。
安値順に掲載。安価なラップトップを見つけやすいです
\119,800~ | ヒューレットパッカード:HP Pavilion Aero 13-beスタンダードプラスモデルG3(セラミックホワイト) | AMD Radeon グラフィックス / AMD Ryzen 5 7535U / 16GB |
\202,800~ | 富士通:LIFEBOOK UH-X/H1 (キャンセル品) | Iris Xe グラフィックス / Core i7-1355U プロセッサー / 16GB |
\217,580~ | 東芝:dynabook XZ/HY Webモデル ダークテックシルバー | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) / Core i5-1334U / 16GB |
\220,795~ | デル:Precision 3490 ワークステーション | インテル グラフィックス または インテル Arc Pro グラフィックス / Core Ultra 5 125U vPro / 8GB |
\248,380~ | 東芝:dynabook XZ/HY Webモデル ダークテックシルバー | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) / Core i5-1334U / 16GB |
\259,000~ | デル:Precision 3490 ワークステーション | インテル グラフィックス または インテル Arc Pro グラフィックス / Core Ultra 5 125H vPro / 16GB |
\299,999~ | デル:Precision 3590 ワークステーション | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB GDDR6 / Core Ultra 5 125H vPro / 16GB |
\313,932~ | デル:Precision 7680 ワークステーション | インテル UHD グラフィックス / Core i5-13600HX vPro / 16GB |
\338,000~ | デル:Precision 3490 ワークステーション | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB GDDR6 / Core Ultra 7 155H vPro / 16GB |
\377,300~ | ヒューレットパッカード:HP ZBook Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation スタンダード7Hモデル | インテルR Arc グラフィックス および NVIDIA RTX A500 Laptop GPU / Core Ultra 7 155H / 16GB |
\389,800~ | arkアーク:Razer ゲーミングノート Razer Blade 14 RZ09-0482VJH3-R3J1 | GeForce RTX4060 Laptop GPU 8GB / AMD Ryzen 9 7940HS / 16GB |
\514,638~ | デル:Precision 5490 ワークステーション | インテル Arc Pro グラフィックス / Core Ultra 7 165H vPro エンタープライズ / 32GB |
↑ページ先頭に戻る