| HP HP ZBook Fury 16 G11 ベーシックモデル |
---|
| \600,600~ |
|
|
グラボ | インテル UHD グラフィックスおよび NVIDIA RTX 1000 Ada Generation Laptop GPU
|
CPU | Core i7 14700HX
|
メモリ | 32GB
|
OS | Windows 11 Pro (日本語)
|
|
無線LAN | BE200 Wi-Fi 7 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.4 |
オフィスソフト一覧 | なし l標準構成l Microsoft Office Personal 2021 (日本語) デジタルアタッチ版 +¥33,000円 Microsoft Office Home and Business 2021 (日本語) デジタルアタッチ版 +¥44,000円 Microsoft Office Professional 2021 (日本語) デジタルアタッチ版 +¥93,500円 |
保証 | 3年オンサイト 休日修理付 翌日対応
|
|
本体重量 | 2.6kg |
本体寸法 | 幅36.3cm×奥行25cm×高さ2.86cm |
種類 | ノート型 |
|
詳細スペックは以上です。販売状況の確認:2024年10月1日の時点では販売中
データの登録日:2024年10月13日
念のため言っていきますけど、このページに書かれているスペックやパーツ構成は変更されている可能性があります。販売状況の確認は2024年10月1日にやりましたけど、値段やパーツ構成などは最初にデータ登録した日の情報をそのまま載せています。
時間が経つと値段やパーツ構成はちょくちょく変わるので、購入する前に直販サイトの最新情報をチェックしてください。
↑ページ先頭に戻る